在迎接着2020的同时,看下搜索引擎市场占有率对比数据。
 数据会产生美,产生距离感,来看看数据吧。
   搜索引擎市场总占有率
 数据区间:
201805-201905
 全球搜索引擎市场总占有率
 | Google | 92.04% | 
|---|
| Yahoo! | 2.67% | 
|---|
| bing | 2.39% | 
|---|
| Baidu | 0.89% | 
|---|
| YANDEX RU | 0.51% | 
|---|
| DuckDuckGo | 0.38% | 
|---|
 美国搜索引擎市场总占有率
 | Google | 84.8% | 
|---|
| Yahoo! | 8.35% | 
|---|
| bing | 5.59% | 
|---|
| DuckDuckGo | 1.01% | 
|---|
| MSN | 0.08% | 
|---|
| Baidu | 0.04% | 
|---|
 中国搜索引擎市场总占有率
 | Baidu | 64.55% | 
|---|
| Sogou | 18.32% | 
|---|
| Shenma | 7.97% | 
|---|
| Haosou | 3.27% | 
|---|
| Google | 3.23% | 
|---|
| bing | 2.45% | 
|---|
 体验盒子注重与时俱进,只看这个太不明显了,加一组数据
 全球桌面搜索引擎市场占有率
 | Google | 86.91% | 
|---|
| Yahoo! | 4.87% | 
|---|
| bing | 4.64% | 
|---|
| YANDEX RU | 0.8% | 
|---|
| Baidu | 0.62% | 
|---|
| Sogou | 0.5% | 
|---|
 全球移动搜索引擎市场占有率
 | Google | 95.72% | 
|---|
| Yahoo! | 1.11% | 
|---|
| Baidu | 1.1% | 
|---|
| bing | 0.67% | 
|---|
| YANDEX RU | 0.33% | 
|---|
| YANDEX | 0.31% | 
|---|
 美国桌面搜索引擎市场占有率
 | Google | 75.56% | 
|---|
| Yahoo! | 14.13% | 
|---|
| bing | 9.02% | 
|---|
| DuckDuckGo | 0.88% | 
|---|
| MSN | 0.18% | 
|---|
| Norton Safe Search | 0.05% | 
|---|
 美国移动搜索引擎市场占有率
 | Google | 94.25% | 
|---|
| Yahoo! | 3.01% | 
|---|
| bing | 1.69% | 
|---|
| DuckDuckGo | 0.95% | 
|---|
| Baidu | 0.04% | 
|---|
| YANDEX RU | 0.01% | 
|---|
 中国桌面搜索引擎市场占有率
 | Baidu | 42.98% | 
|---|
| Sogou | 37.14% | 
|---|
| Google | 7.32% | 
|---|
| Haosou | 7.27% | 
|---|
| bing | 4.7% | 
|---|
| Shenma | 0.24% | 
|---|
 中国移动搜索引擎市场占有率
 | Baidu | 78.63% | 
|---|
| Shenma | 13.49% | 
|---|
| Sogou | 5.85% | 
|---|
| bing | 0.86% | 
|---|
| Haosou | 0.6% | 
|---|
| Google | 0.47% | 
|---|
 via